Прайс-лист
Стоимость продукции для оптовых покупателей рассчитывается индивидуально в зависимости от общего объема заказа.
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Колбасы полукопченые |
|||
1 | Байрам ХАЛАЛ | кг | 1 700 тг |
2 | Рамазан ХАЛАЛ | кг | 1 700 тг |
3 | Сервелат Восточный ХАЛАЛ | кг | 1650 тг |
4 | Краковская мусульманская | кг | 1 650 тг |
5 | Мусульманская | кг | 1 650 тг |
6 | Чесночная | кг | 1 650 тг |
7 | Индейка с сыром | кг | 1 650 тг |
8 | Зернистая | кг | 2050 тг |
9 | Колбаски «Пикник» | кг | 1 700 тг |
10 | Венская | кг | 2050тг |
11 | Сервелат по-татарски | кг | 1 650 тг |
12 | колбаски «Карпатские» | кг | 1 700 тг |
Ветчины |
|||
12 | Ветчина Говяжья рубленая | кг | 1 900 тг |
13 | Ветчина в натуральной оболочке | кг | 2050тг |
14 | Любительская в сенюге | кг | 1700 тг |
15 | Рулет куриный | кг | 1 900 тг |
Колбасы вареные (батоны) |
|||
16 | Говяжья ХАЛАЛ | кг | 1500 тг |
17 | Говяжья особая | кг | 1500 тг |
18 | Говяжья | кг. | 1500тг |
19 | Астана ХАЛАЛ | кг | 1500тг |
20 | Чайная | кг | 1500 тг |
21 | Любительская | кг | 1500 тг |
22 | Телячья | кг | 1500 тг |
23 | Докторская | кг | 1500 тг |
24 | Останкинская | кг. | 1500 тг |
25 | Столовая | кг | 1500 тг |
Колбасы вареные (сосиски, сардельки, шпикачки) |
|||
26 | Сосиски «Детские» | кг | 1500 тг |
27 | Сосиски «Говяжьи» | кг | 1500тг |
28 | Сардельки «Говяжьи» | кг. | 1500 тг |
29 | Сардельки «Южные» | кг | 1500тг |
Деликатесы варено-копченые из мяса птицы |
|||
30 | Окорочка куриные | кг | 2000тг |
31 | Грудка куриная | кг | 2000тг |
Деликатесы варено-копченые из свинины |
|||
32 | Грудинка (корейка) | кг | 2 400 тг |
33 | Окорок | кг | 2 600тг |
34 | Карбонат | кг | 2 800тг |
Продукты из свинины |
|||
35 | Сальтисон вареный (мясо свиных голов прессованное) | кг | 1 тг |
36 | Шпик по-домашнему соленый (чеснок,черный перец) | кг | 1 600тг |
37 | Шпик по-венгерски копченый (красный перец) | кг | 1 600 тг |
Полуфабрикаты |
|||
38 | Фарш говяжий | кг | 1300 тг |
39 | Фарш домашний | кг | 1300 тг |
40 | Купаты «Восточные» (колбаски-гриль) | кг. | 2000 тг |
41 | Купаты «Баварские» (колбаски-гриль) | кг | 2000 тг |
42 | Языки свиные | кг | 1 тг |
Колбасы вареные (ливерные) |
|||
43 | Печеночная домашняя | кг | 1 500 тг |
44 | Ливерная домашняя | кг | 1100 тг |
Колбасы жареные |
|||
45 | Украинская жареная | кг | 1 900тг |
Консультация
Менеджеры компании с радостью ответят на все ваши вопросы, произведут расчет стоимости заказа и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос